ゲームセンターCX有野の挑戦
『有野の挑戦』とはフジテレビONEで放送されているゲームバラエティ番組『ゲームセンターCX』のメイン企画で、よゐこの有野晋哉がレトロゲームに挑戦し番組スタッフ達と協力しながらエンディング画面を目指すコーナー。1回あたりの平均挑戦時間は約10時間30分で、これまでの総挑戦時間は3,000時間を超えている。
ゲームセンターCX有野の挑戦ソフト一覧
『有野の挑戦』はゲームセンターCXが放送開始した第1シーズンではサブコーナーで、第2シーズンから『有野の挑戦』をメイン企画としてリニューアルされたため、放送回数のカウントは第2シーズンからとなっている。
| 回 | ゲーム名 | ハード | 時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アトランチスの謎 | FC | 8.5時間 | ○ |
| 2 | チャレンジャー | FC | 5.5時間 | ○ |
| 3 | 魔界村 | FC | 16時間 | × |
| 4 | コナミワイワイワールド | FC | 12時間 | ○ |
| 5 | メトロイド | Disk | 15時間 | ○ |
| 6 | ソロモンの鍵 | FC | 13時間 | ○ |
| 7 8 | プリンス・オブ・ペルシャ | SFC | 23時間 | ○ |
| 9 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | FC | 13時間 | × |
| 10 | スーパーマリオブラザーズ3 | FC | 18時間 | × |
| 11 | カトちゃんケンちゃん | PCE | 19時間 | ○ |
| 12 | ファミリートレーナー 突撃!風雲たけし城 | FT | 5時間 | ○ |
| 13 | ときめきメモリアル forever with you | PS | 7時間 | ○ |
| 14 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | FC | 18時間 | ○ |
| 15 | 夢工場ドキドキパニック | Disk | 14.5時間 | ○ |
| 16 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | FC | 6時間 | ○ |
| 17 18 | スーパーマリオワールド | SFC | 30時間 | ○ |
| 19 | 迷宮組曲 | FC | 15時間 | ○ |
| 20 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | SFC | 27時間 | ○ |
| 21 | ウルトラマン | SFC | 13時間 | × |
| 22 | ファイナルファイト | SFC | 12.5時間 | × |
| 23 | 高橋名人の冒険島 | FC | 14時間 | × |
| 24 | アクトレイザー | SFC | 13.5時間 | × |
| 25 | クイズ殿様の野望 | PCE | 9時間 | ○ |
| 26 | ドラえもん | FC | 10時間 | ○ |
| 27 28 | スーパーマリオ64 | N64 | 25時間 | ○ |
| 29 | 忍者龍剣伝 | FC | 19時間 | ○ |
| 30 | 光神話 パルテナの鏡 | Disk | 19.5時間 | ○ |
| 31 | 海腹川背 | SFC | 12時間 | △ |
| 32 | 魂斗羅 | FC | 9時間 | ○ |
| 33 | ボナンザブラザーズ | MD | 7時間 | ○ |
| 34 | 大魔界村 | MD | 19時間 | ○ |
| 35 | サラダの国のトマト姫 | FC | 12時間 | ○ |
| 36 | 妖怪道中記 | PCE | 20時間 | ○ |
| 37 | ストリートファイターII | SFC | 8時間 | × |
| 38 | 悪魔城伝説 | FC | 16時間 | × |
| 39 | マイティボンジャック | FC | 15時間 | × |
| 40 | レッドアリーマーII | FC | 11時間 | × |
| 41 | マイティボンジャック | FC | 2時間 | ○ |
| 42 | ハテナ?の大冒険 | PCE | 6時間 | ○ |
| 43 | セプテントリオン | SFC | 13時間 | ○ |
| 44 | バイオミラクル ぼくってウパ | Disk | 14.5時間 | ○ |
| 45 | ウルトラセブン | SFC | 11時間 | ○ |
| 46 | ロックマン | FC | 14時間 | × |
| 47 | ワギャンランド | FC | 8時間 | × |
| 48 | アウターワールド | SFC | 8時間 | × |
| 49 | がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | SFC | 16時間 | × |
| 50 | 挑戦ソフトなし | – | – | – |
| 51 | 六三四の剣 ただいま修行中 | FC | 14時間 | ○ |
| 52 | 超魔界村 | SFC | 17時間 | ○ |
| 53 | クロックタワー | SFC | 8時間 | ○ |
| 54 | カイの冒険 | FC | 13.5時間 | △ |
| 55 | カイの冒険 | FC | 15時間 | △ |
| 56 | フラッシュバック | SFC | 16時間 | ○ |
| 57 | ビックリマンワールド | PCE | 15時間 | ○ |
| 58 | 仮面の忍者 花丸 | FC | 13.5時間 | ○ |
| 59 | スーパーファンタジーゾーン | MD | 13時間 | × |
| SP | カイの冒険 | FC | 7時間 | ○ |
| 60 | PC原人 | PCE | 13時間 | ○ |
| 61 | 東海道五十三次 | FC | 17時間 | × |
| 62 | 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | FC | 12時間 | ○ |
| 63 | クインティ | FC | 9時間 | ○ |
| 64 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | MD | 15時間 | ○ |
| 65 | 課長の海外出張inカンヌ映画祭 | – | – | – |
| 66 | スーパーマリオブラザーズ/ドクターマリオ | FC | リハビリ | |
| 67 | 暴れん坊天狗 | FC | 13時間 | ○ |
| 68 | マドゥーラの翼 | FC | 14時間 | ○ |
| 69 | ドラゴンスレイヤーIV | FC | 17.5時間 | ○ |
| 70 | ドラゴンボール 神龍の謎 | FC | 14時間 | × |
| 71 | チェルノブ | MD | 12時間 | ○ |
| 72 | ゆうゆのクイズでGO!GO! | SFC | 10時間 | ○ |
| 73 | レミングス | SFC | 15.5時間 | ○ |
| 74 | ファーストサムライ | SFC | 13時間 | ○ |
| 75 76 | スーパードンキーコング | SFC | 26時間 | ○ |
| 77 | 餓狼伝説スペシャル | NG | 13時間 | ○ |
| SP | たけしの挑戦状 | FC | 3時間 | ○ |
| 78 | 福岡里帰りツアー | – | – | – |
| 79 | レイラ | FC | 14時間 | × |
| 80 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | FC | 9時間 | ○ |
| 81 | バトルゴルファー唯 | MD | 7時間 | ○ |
| 82 83 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | FC | 21時間 | ○ |
| 84 | すーぱーぐっすんおよよ | SFC | 12.5時間 | ○ |
| 85 | 源平討魔伝 | PCE | 15時間 | × |
| 86 | パンチアウト!! | FC | 14.5時間 | × |
| 87 | ゴールデンアックス | MD | 13.5時間 | ○ |
| SP | レミングス | SFC | 18時間 | ○ |
| 88 | ディグダグII | FC | 10時間 | ○ |
| 89 | ドキュメント24 | – | – | – |
| 90 | ドラゴンバスター | FC | 12時間 | ○ |
| 91 | カケフくんのジャンプ天国 スピード地獄 | FC | 13時間 | × |
| 92 93 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン | SFC | 26時間 | ○ |
| 94 | 電車でGO! | PS | 12時間 | × |
| 95 | 2010 ストリートファイター | FC | 11.5時間 | × |
| 96 97 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | FC | 20.5時間 | ○ |
| 98 | パイロットウイングス | SFC | 13.5時間 | × |
| 99 | レインボーアイランド | FC | 14時間 | × |
| 100 | レッキングクルー | FC | 27時間 | ○ |
| 101 | ゴルゴ13 第一章神々の黄昏 | FC | 12時間 | ○ |
| 102 | す~ぱ~ぷよぷよ | SFC | 12.5時間 | × |
| 103 | 甲子園 | FC | 14時間 | × |
| 104 | ゲゲゲの鬼太郎 復活! 天魔大王 | SFC | 9時間 | ○ |
| 105 | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | FC | 11時間 | ○ |
| 106 | 挑戦ソフトなし | – | – | – |
| 107 | パリ・ダカールラリー・スペシャル | FC | 12時間 | ○ |
| 108 | Jerry Boy | SFC | 9時間 | ○ |
| 109 110 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | 30時間 | ○ |
| 111 | スーパースターフォース | FC | 13.5時間 | × |
| 112 | 最後の忍道 | PCE | 2時間 | ○ |
| 113 | かまいたちの夜 | SFC | 9時間 | ○ |
| 114 115 | ロックマン4 新たなる野望!! | FC | 21時間 | ○ |
| 116 | バベルの塔 | FC | 20時間 | × |
| 117 | ギミック! | FC | 16時間 | ○ |
| 118 119 | F-ZERO | SFC | 16時間 | ○ |
| 120 | タントアール | MD | 12時間 | ○ |
| 121 | バイオ戦士DAN | FC | 12.5時間 | ○ |
| 122 | コミックスゾーン | MD | 11時間 | ○ |
| 123 | カービィボウル | SFC | 13.5時間 | ○ |
| 124 | 重力装甲メタルストーム | FC | 14時間 | × |
| 125 | 子育てクイズ マイエンジェル | PS | 8時間 | ○ |
| 126 | バトルフォーミュラ | FC | 14時間 | × |
| 127 | ハロー!パックマン | SFC | 9時間 | ○ |
| SP | ROBOCOP | FC | 9.5時間 | ○ |
| 128 | ストライダー飛竜 | MD | 10時間 | ○ |
| 129 | 飛龍の拳 奥義の書 | FC | 11時間 | × |
| 130 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | FC | 8.5時間 | ○ |
| 131 | 天下のご意見番 水戸黄門 | FC | 14時間 | × |
| 132 133 | バトルトード | FC | 23時間 | ○ |
| 134 | 探偵 神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件 | Disk | 7時間 | ○ |
| 135 | アレックスキッドのミラクルワールド | SMIII | 14時間 | × |
| SP | パイロットウイングス | SFC | 12時間 | × |
| 136 | グラディウス | FC | 16時間 | ○ |
| 137 | スーパーチャイニーズ | FC | 14時間 | × |
| 138 139 | ダイナマイトヘッディー | MD | 15.5時間 | ○ |
| 140 | カットビ!宅配くん | PCE | 14.5時間 | × |
| 141 142 | キャプテン翼 | FC | 16時間 | ○ |
| 143 | パイロットウイングス | SFC | 2時間 | ○ |
| 144 | ガンデック | FC | 8時間 | ○ |
| 145 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 | Wii (VC) | 11時間 | ○ |
| 146 | カルノフ | FC | 8.5時間 | ○ |
| 147 | 川のぬし釣り2 | SFC | 14時間 | × |
| SP | スーパーマリオカート | SFC | 13時間 | × |
| 148 | パルスマン | MD | 11時間 | ○ |
| 149 | 迷宮島 | FC | 12時間 | ○ |
| 150 | パラッパラッパー | PS | 4.5時間 | ○ |
| 151 | 夢見館の物語 | MCD | 5時間 | ○ |
| 152 153 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | SFC | 24時間 | ○ |
| 154 155 | メトロクロス | FC | 15時間 | ○ |
| 156 | スペースハンター | FC | 10時間 | ○ |
| 157 | ミッキーのマジカルアドベンチャー | SFC | 5.5時間 | ○ |
| 158 | ファミリートレーナー ジョギングレース | FT | 11時間 | ○ |
| 159 | トム・ソーヤーの冒険 | FC | 9.5時間 | ○ |
| 160 | 超惑星戦記 メタファイト | FC | 14時間 | × |
| 161 | ベスト競馬 ダービースタリオン | FC | 13.5時間 | × |
| 162 163 164 | スーパードンキーコング2 | SFC | 41.5時間 | ○ |
| SP | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | WiiU (VC) | 1時間 | ○ |
| SP | スーパーマリオブラザーズ | FC | 2時間 | ○ |
| 165 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | SFC | 7時間 | × |
| 166 | 闇の仕事人 KAGE | FC | 13時間 | ○ |
| 167 | スカイキッド | FC | 14時間 | × |
| SP | マリオとワリオ | SFC | 14.5時間 | × |
| 168 | 幽☆遊☆白書 魔強統一戦 | MD | 6時間 | × |
| 169 | ニトロパンクス マイトヘッズ | SFC | 13.5時間 | × |
| 170 171 | アイギーナの予言 | FC | 26時間 | ○ |
| 172 | 挑戦ソフトなし | – | – | – |
| 173 | 美味しんぼ 究極のメニュー三本勝負 | FC | 6.5時間 | ○ |
| 174 | うっでいぽこ | FC | 10.5時間 | ○ |
| 175 176 | ノスフェラトゥ | SFC | 24時間 | × |
| 177 | 竜の子ファイター | PCE | 13時間 | ○ |
| 178 179 | ロックマンX | SFC | 22.5時間 | ○ |
| 180 | 殺意の階層 ソフトハウス連続殺人事件 | FC | 9.5時間 | × |
| 181 | ガンスターヒーローズ | MD | 10時間 | ○ |
| 182 | ケルナグール | FC | 12時間 | ○ |
| 183 | 超ゴジラ | SFC | 5時間 | ○ |
| 184 | スーパーマリオランド | GB | 6時間 | ○ |
| 185 186 | ファミリージョッキー | FC | 12時間 | ○ |
| 187 | シャドー・ダンサー | MD | 11.5時間 | ○ |
| 188 | 平成天才バカボン | FC | 12.5時間 | ○ |
| 189 | マジックソード | SFC | 10時間 | ○ |
| 190 | Dの食卓 | SS | 5.5時間 | ○ |
| 191 | クレイジー・クライマー | FC | 13.5時間 | × |
| 192 | 超絶倫人ベラボーマン | PCE | 13時間 | × |
| 193 | R-TYPE I・II | PCE | 5時間 | ○ |
| 8時間 | × | |||
| 194 | 伝説の騎士エルロンド | FC | 4.5時間 | ○ |
| 195 | 戦場の狼 | FC | 11.5時間 | ○ |
| 196 | 謎の村雨城 | Disk | 13.5時間 | × |
| 197 198 | I.Q Intelligent Qube | PS | 15.5時間 | ○ |
| 199 | QUIZなないろDREAMS 虹色町の奇跡 | PS | 8時間 | × |
| 200 | 全日本プロレス | SFC | 5時間 | ○ |
| 201 | ダブルドラゴン 双截龍 | FC | 14時間 | ○ |
| 202 203 | 忍者くん 阿修羅ノ章 | FC | 13.5時間 | ○ |
| SP | イシターの復活 | PS | 13.5時間 | × |
| 204 | 山村美紗サスペンス 京都龍の寺殺人事件 | FC | 10.5時間 | ○ |
| 205 | モグラ~ニャ | GB | 13.5時間 | × |
| 206 | 闘いの挽歌 | FC | 4.5時間 | ○ |
| 207 | ESWAT | MD | 12時間 | ○ |
| 208 | 改造町人シュビビンマン | PCE | 8時間 | ○ |
| 209 210 | リンクの冒険 | Disk | 26時間 | △ |
| SP | スーパーマリオメーカー リンクの冒険 | WiiU Disk | 2時間 15分 | ○ ○ |
| SP | リンクの冒険 | Disk | 15分 | ○ |
| 211 | タイトーチェイスH.Q. | PCE | 13時間 | ○ |
| 212 | オリビアのミステリー | SFC | 9.5時間 | ○ |
| 213 | THE 功夫 | PCE | 6時間 | ○ |
| 214 | 夢ペンギン物語 | FC | 1.5時間 | ○ |
| 215 | セクロス | FC | 13.5時間 | × |
| 216 | スーパーマリオランド2 6つの金貨 | GB | 13.5時間 | ○ |
| 217 218 | サルゲッチュ | PS | 12時間 | ○ |
| 219 | アルゴスの戦士 はちゃめちゃ大進撃 | FC | 5時間 | ○ |
| 220 221 | 超兄貴 | PCE | 14時間 | ○ |
| 222 | ワギャンランド2 | FC | 8時間 | ○ |
| 223 | おそ松くん はちゃめちゃ劇場 | MD | 3時間 | ○ |
| 224 | 地底戦空バゾルダー | FC | 4.5時間 | ○ |
| 225 | 獣王記 | MD | 6時間 | ○ |
| 226 | 奇々怪界 | PCE | 12.5時間 | ○ |
| 227 | メソポタミア | PCE | 8.5時間 | ○ |
| 228 | クイズ殿様の野望2 全国版 | ACD | 9.5時間 | ○ |
| 229 | コスモポリス ギャリバン | FC | 13.5時間 | × |
| 230 231 | クロックタワー2 | PS | 12時間 | ○ |
| SP | 奇々怪界 | PCE | 15分 | × |
| 232 | 人間兵器デッドフォックス | FC | 13.5時間 | ○ |
| 233 | F-ZERO X | N64 | 13.5時間 | ○ |
| 234 | ピザポップ | FC | 6時間 | ○ |
| 235 | SUPER魂斗羅 | FC | 11時間 | ○ |
| 236 237 | メルヘンメイズ | PCE | 14時間 | △ |
| 238 | 熱血硬派くにおくん | FC | 4.5時間 | ○ |
| 239 | 電車でGO!64 | N64 | 11時間 | ○ |
| 240 | ウンジャマ・ラミー | PS | 14時間 | × |
| 241 242 | スプラッターハウス PARTII | MD | 14時間 | ○ |
| 243 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 | FC | 12時間 | ○ |
| 244 | マッド・シティ | FC | 6.5時間 | ○ |
| 245 | 西村京太郎ミステリー ブルートレイン殺人事件 | FC | 7時間 | ○ |
| 246 | SUPER R-TYPE | SFC | 13.5時間 | ○ |
| 247 | アースワーム・ジム | SFC | 13時間 | ○ |
| 248 | PC原人2 | PCE | 11時間 | ○ |
| 249 | 激写ボーイ | PCE | 9時間 | ○ |
| 250 251 | ドラゴンクエスト | FC | 17時間 | ○ |
| 252 | 天地を喰らう | PCE | 9時間 | ○ |
| 253 | バザールでござーるのゲームでござーる | PCE | 8時間 | ○ |
| 254 | バーチャファイター2 | SS | 10.5時間 | ○ |
| 255 | 新日本プロレスリング超戦士IN闘強導夢 | SFC | 3時間 | × |
| 256 | ワイルドガンズ | SFC | 13時間 | ○ |
| 257 258 | ロックマンX2 | SFC | 25時間 | ○ |
| 259 | ワンダーモモ | PCE | 9.5時間 | ○ |
| 260 | 魔獣王 | SFC | 13.5時間 | △ |
| 261 | ポケットザウルス 十王剣の謎 | FC | 13.5時間 | × |
| 262 | 星のカービィ64 | N64 | 10.5時間 | × |
| 263 264 | キャプテン翼II スーパーストライカー | FC | 40時間 | ○ |
| 265 | 影の伝説 | FC | 7.5時間 | ○ |
| 266 | チョロQ | PS | 9時間 | ○ |
| 267 | ザ・キングオブドラゴンズ | SFC | 9時間 | ○ |
| 268 | らんま1/2 | PCE | 9時間 | ○ |
| 269 | スーパーボンバーマン | SFC | 4.5時間 | ○ |
| 270 | バンパイアキラー | MD | 9時間 | ○ |
| 271 | ローリングサンダー | FC | 10.5時間 | × |
| SP | ゲームセンターCX15周年感謝祭有野の生挑戦リベンジ7番勝負 | – | – | △ |
| 272 | 挑戦ソフトなし | – | – | – |
| 273 274 275 | スーパーマリオRPG | SFC | 31.5時間 | ○ |
| 276 | がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス | SFC | 12時間 | ○ |
| 277 | パックランド | PCE | 8時間 | ○ |
| 278 | 新・熱血硬派くにおたちの挽歌 | SFC | 11時間 | ○ |
| 279 | デモンズ・ブレイゾン 魔界村 紋章編 | SFC | 11時間 | ○ |
| 280 | イメージファイト | FC | 11時間 | ○ |
| 281 | 風のクロノア door to phantomile | PS | 14時間 | △ |
| 282 | すーぱー忍者くん | SFC | 3.5時間 | ○ |
| SP | アイスクライマー | FC | 5時間 | ○ |
| 283 | アテナ | FC | 13.5時間 | × |
| 284 285 286 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | SFC | 38時間 | ○ |
| 287 | アイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス | MD | 4.5時間 | ○ |
| 288 | 超人狼戦記 WARWOLF | FC | 12時間 | ○ |
| 289 | ワルキューレの伝説 | PCE | 8時間 | ○ |
| 290 | スペースチャンネル5 | DC | 12時間 | × |
| 291 | 迷宮寺院ダババ | Disk | 6.5時間 | ○ |
| 292 | ラフワールド | FC | 13.5時間 | ○ |
| 293 | 夢幻戦士ヴァリス | MD | 4.5時間 | ○ |
| 294 | ファンタズム | GB | 6.5時間 | ○ |
| 295 | クォース | FC | 13時間 | × |
| 296 | ジョイメカファイト | FC | 8.5時間 | ○ |
| 297 298 | 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻 | PCE | 13.5時間 | ○ |
| 299 | THE HOUSE OF THE DEAD | SS | 8時間 | ○ |
| 300 | ドラゴンファイター | FC | 7.5時間 | ○ |
| SP | ナッツ&ミルク パネルでポン | FC SFC | 3.5時間 1時間 | ○ |
| 301 | 大工の源さん | FC | 1.5時間 | ○ |
| 302 | ちゃっくんぽっぷ | FC | 8時間 | ○ |
| 303 | キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | SFC | 5時間 | ○ |
| 304 | マッピーキッズ | FC | 8時間 | ○ |
| 305 | ポケモンスナップ | N64 | 8時間 | ○ |
| 306 | XI[sai] | PS | 10.5時間 | ○ |
| 307 | サイコドリーム | SFC | 6.5時間 | ○ |
| 308 | エスパードリーム | FC | 12時間 | ○ |
| 309 | ニュージーランドストーリー | PCE | 11時間 | ○ |
| 310 | クイズの星 | PCE | 4時間 | ○ |
| 311 | 美少女戦士セーラームーン | SFC | 6.5時間 | ○ |
| 312 | ならず者戦闘部隊ブラッディウルフ | PCE | 11.5時間 | ○ |
| 313 | マッスルボマー THE BODY EXPLOSION | SFC | 7時間 | × |
| 314 | ダイナマイトデューク | MD | 9時間 | ○ |
| 315 | 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | FC | 10.5時間 | ○ |
| 316 | ザ・ファイヤーメン | SFC | 7.5時間 | ○ |
| 317 318 | ゼルダの伝説 | Disk | 24時間 | ○ |
| 319 | ドラゴンズレア | FC | 15時間 | × |
| 320 | 風雲少林拳 | Disk | 7時間 | ○ |
| 321 | ゲイングランド | MD | 11.5時間 | ○ |
| 322 | エアー・フォートレス | FC | 13時間 | × |
| 323 | スーパーワギャンランド | SFC | 11時間 | ○ |
| 324 | ファザナドゥ | FC | 10.5時間 | ○ |
| 325 | THE 地球防衛軍 | PS2 | 12時間 | ○ |
| 326 | 東京バス案内 今日から君も運転手 | PS2 | 13時間 | × |
| 327 | 月風魔伝 | FC | 10時間 | ○ |
| 328 | ラスタンサーガII | MD | 5時間 | ○ |
| 329 | スーパーモンキーボール | NGC | 12.5時間 | ○ |
| 330 | アクスレイ | SFC | 10.5時間 | ○ |
| 331 | スノーブラザーズ | FC | 8時間 | ○ |
| 332 | スペースハリアー | SMIII | 11時間 | ○ |
| 333 | 独眼竜政宗 | FC | 11時間 | ○ |
| 334 | おわらいよゐこのげえむ道 | GB | 不明 | × |
| 335 | バットマン | FC | 13時間 | ○ |
| 336 | ICO | PS2 | 10時間 | ○ |
| 337 338 | ロックマン5 | SFC | 18時間 | ○ |
| 339 | レッド・アラート | PCE | ○ | |
| 340 | アルマナの奇跡 | Disk | 12.5時間 | × |
| 341 | クルードバスター | MD | 10時間 | ○ |
| 342 | クロックタワーゴーストヘッド | PS | 10時間 | ○ |
| 343 | エイリアンストーム | MD | 7.5時間 | ○ |
| 344 | スチームギア★マッシュ | SS | 6.5時間 | ○ |
| 345 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES | FC | 10時間 | ○ |
| 346 | まじかる☆タルるートくん | MD | 6.5時間 | ○ |
| 347 | ニューヨーク・ニャンキーズ | FC | 5.5時間 | ○ |
| 348 | ポートピア連続殺人事件 | FC | 7時間 | ○ |
| 349 | キャプテンシルバー | SMIII | 12.5時間 | × |
| 350 | Dance Dance Revolution with MARIO | NGC | 3.5時間 | ○ |
| 351 | グレムリン2 -新・種・誕・生- | FC | 9.5時間 | ○ |
| 352 | ナイトトラップ | MD | 11時間 | ○ |
| 353 | ホーリー・ダイヴァー | FC | – | – |
| 354 | SAMURAI SPIRITS | NG | – | – |
| 355 | スーパーパン | SFC | – | – |
| 356 | Wit’s(ウィッツ) | FC | – | – |
| 357 358 | 聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝 | GB | 21時間 | ○ |
| 359 | イチダントアール | MD | 12時間 | × |
| 360 | 魂斗羅スピリッツ | SFC | 14.5時間 | × |
| 361 | サンドラの大冒険 ワルキューレとの出逢い | SFC | 13時間 | × |
| 362 | マリオカート64 | N64 | 8時間 | ○ |
| 363 | 零 zero | PS2 | 13.5時間 | × |
| 364 | つっぱり大相撲 | FC | 8時間 | ○ |
| 365 | THE スナイパー | PS | 6時間 | ○ |
| 366 | ドラゴンスクロール 甦りし魔竜 | FC | 10時間 | ○ |
| 367 | サンバDEアミーゴVer.2000 | DC | 10時間 | × |
| 368 | ベアナックルII 死闘への鎮魂歌 | MD | 8時間 | ○ |
| 369 | メイド イン ワリオ | GBA | 5時間 | ○ |
| 370 | モアイくん | FC | 8時間 | ○ |
| 371 | 熱血!すとりーとバスケット | FC | 9時間 | ○ |
| 372 | さいたまスーパーアリーナドキュメントゲームセンターCX20周年「有野の挑戦 in さいたまスーパーアリーナ」その舞台裏に完全密着! | – | – | – |
| 373 | ニンジャウォーリアーズ | MCD | 12時間 | ○ |
| 374 | 北斗の拳 | SMIII | – | – |
有野の挑戦 第1シーズン
ゲームセンターCXの第1シーズンはゲームクリエイターへのインタビューがメイン企画で、『有野の挑戦』はサブ枠だったため、挑戦時間が3時間程度と現在に比べて短く、コーナーの放送時間も長くて20分程度だった。
| 回 | ゲーム名 | ハード | 時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たけしの挑戦状 | FC | 5時間 | ○ |
| 2 | アンジェリーク トロワ | PS2 | 3時間 | × |
| 3 | 鉄騎 | Xbox | 3時間 | × |
| 4 | ROOMMANIA#203 | DC | 2時間 | ○ |
| 5 | スターフォース | FC | 3時間40分 | ○ |
| 6 | アストロロボSASA | FC | 2時間30分 | × |
| 7 | ギャラガ | PS | 2時間 | ○ |
| 8 | ドアドア | FC | 2時間 | 〇 |
| 9 | イー・アル・カンフー | FC | 3時間 | × |
| グラディウス | FC | × | ||
| ハイパーオリンピック | FC | 〇 | ||
| 10 | スーパーマリオブラザーズ | FC | 13時間 | × |
| SP | スーパーマリオブラザーズ2 | Disk | 4時間 | 〇 |
ゲームセンターCX DVD-BOX有野の挑戦 特典映像
ゲームセンターCXのDVD-BOXにはDVD特典映像としてテレビ未放送の『有野の挑戦』が収録されており、バイオハザードシリーズなど見応えのあるゲームも収録されているので特典映像と侮ることはできない。
| 回 | ゲーム名 | ハード | 時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トランスフォーマー コンボイの謎 | FC | 7時間 | × |
| 2 | いっき | FC | 9時間 | △ |
| 3 | ツインビー | FC | 11時間45分 | × |
| 4 | ボンバーマン | FC | 9時間 | ○ |
| 5 | ドルアーガの塔 | FC | 13時間 | ○ |
| 6 | イー・アル・カンフーマル秘リベンジ | FC SFC | 3時間40分 2時間30分 | ○ ○ |
| 7 | バイナリィランド | FC | 8時間 | ○ |
| 8 | シティコネクション源平討魔伝 | FC PCE | 11時間30分 2時間55分 | ○ ○ |
| USA | ダイナマイト刑事 | SS | 7時間 | × |
| 9 | スペランカー | FC | 7時間 | ○ |
| 10 | プーヤン | FC | 7時間 | ○ |
| 映画 | ボンジャック | Wii(VC) | 14時間 | × |
| 11 | 悪魔城ドラキュラ | Disk | 13時間10分 | ○ |
| 12 | バイオハザード ディレクターズカット | PS | 14時間10分 | × |
| MD | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | MD | 13時間30分 | ○ |
| 13 | がんばれゴエモン2 | FC | 9時間 | ○ |
| PCE | 高橋名人の新冒険島 | PCE | 11時間 | ○ |
| 14 | 熱血高校ドッジボール部 PC 番外編 | PCE | 8時間 | ○ |
| 15 | バイオハザード2 | PS | レオン編12時間30分 クレア編7時間 | ○ |
| 16 | ときめきメモリアル2 | PS | 10時間 | ○ |
| 17 | 逆転裁判 | GBA | ||
| 18 | 桃太郎電鉄V | PS | ||
| 19 | METAL GEAR SOLID | PS |
ゲーム機の略称
表記に使用した略称のゲーム機名称は以下の通りです。有野の挑戦ではレトロゲームを「発売から20年以上経過したハードのゲーム」と定義しており、2021年放送の第25シーズンでニンテンドーゲームキューブ、PlayStation 2、ゲームボーイアドバンスも解禁された。
| 略称 | ゲーム機の名称 |
|---|---|
| ACD | アーケード |
| FC | ファミリーコンピュータ |
| Disk | ディスクシステム |
| SMIII | セガ・マークIII |
| FT | ファミリートレーナー |
| PCE | PCエンジン |
| MD | メガドライブ |
| GB | ゲームボーイ |
| SFC | スーパーファミコン |
| NG | ネオジオ |
| MCD | メガCD |
| PS | PlayStation |
| SS | セガサターン |
| N64 | NINTENDO64 |
| DC | ドリームキャスト |
| NGC | ニンテンドー ゲームキューブ |
| PS2 | PlayStation2 |
| VC | バーチャルコンソール |
有野課長と同じレトロゲームをプレイ
有野課長と同じレトロゲームをプレイしたい方にはNintendo Switch(スイッチ)を買うと加入できる有料オンラインサービス『Nintendo Switch Online』がおすすめです。1年契約すると月額200円でスーパーマリオブラザーズシリーズやマイティボンジャック、ゼルダの伝説シリーズなど100本以上のファミコンとスーパーファミコンのソフトを遊ぶことができます。
追加パックに申し込むとNINTENDO64とメガドライブのソフトも遊ぶことが出来るようになります。
ゲームセンターCX DVD-BOX最新作情報
| タイトル | ゲームセンターCX DVD-BOX20 |
|---|---|
| 有野の挑戦 収録内容 | ゼルダの伝説(完全版) ポートピア連続殺人事件 ICO スペースチャンネル5 THE 地球防衛軍 奇々怪界 月風魔伝 バイオハザード3 ラストエスケープ(特典動画) |
| 収録時間 | 不明 |
| ディスク枚数 | 2枚 |
| 発売日 | 2023年12月15日(金) |
| 出演 | 有野晋哉(よゐこ) |






























ニンテンドースイッチ
ニンテンドースイッチは大人気ゲーム『スーパーマリオ』『ゼルダの伝説』『ポケットモンスター』『モンスターハンター』『スプラトゥーン』シリーズを遊ぶことが可能で、2021年12月27日(月)19時から3時間SPとしてテレビ朝日で放送された『テレビゲーム総選挙』でランキングTOP10のうち1位・4位・5位・7位でスイッチのゲームが選ばれた。

ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom予約開始
