DbDのDLC買うべきキラー
DbD(デットバイデイライト)のDLC(ダウンロードコンテンツ)で買うべきキラーはパーク「バーベキュー&チリ」が取得できるカニバルのDLC『Leatherface レザーフェイス』です。「バーベキュー&チリ」(バベチリ)は生存者をフックに吊るした後4秒間、フックから40メートル以上離れた全ての生存者のオーラを視ることができるため、索敵パークとして非常に優秀な上に、生存者を初めてフックに吊るすたび全ての獲得ブラッドポイントが25%増加する効果もあるので、ブラッドポイントが足りない初心者プレイヤーには特におすすめのパークです。
キラー名 | 固有パーク |
---|---|
![]() | ノックアウト バーベキュー&チリ フランクリンの悲劇 |
通常攻撃を与えるとサバイバーがアイテムを落とすパーク「フランクリンの悲劇」と、瀕死状態になったサバイバーのオーラを他のサバイバーが探知できなくなるため、這いずり放置で吊り時間を短縮できるパーク「ノックアウト」を含み、汎用性が高くキラーをプレイするなら真っ先に手に入れた方がいいDLCです。
DLCおすすめキラー
Dead by Daylight本体ソフト購入時点で使用できるキラーがPC(steam)とPS4&PS5とSwitchそれぞれのプラットフォームで異なる点に注意が必要ですが、以下のDLCおすすめキラーはイリデスントシャードでも購入可能です。
キラー名 | 固有パーク |
---|---|
![]() | まやかし ピエロ恐怖症 イタチが飛び出した |
![]() | 呪術:第三の封印 呪術:破滅 呪術:貪られる希望 |
![]() | ドラゴンの掌握 呪術:血の恩恵 呪術:不死 |
![]() | 圧倒的存在感 観察&虐待 オーバーチャージ |
![]() | 不協和音 狂気の根性 アイアンメイデン |
![]() | 堕落の介入 伝播する怖気 闇の信仰心 |

DbDのDLC買うべきサバイバー
DbDのDLCで買うべきサバイバーは、担ぎ状態から一度だけ脱出することができるパーク「決死の一撃」が取得できるローリー・ストロードのDLC『HALLOWEEN』です。
サバイバー名 | 固有パーク |
---|---|
![]() | 唯一の生存者 執念の対象 決死の一撃 |
死亡または処刑されたサバイバー1人につき24メートル以内でキラーから探知されなくなるパーク「唯一の生存者」、オブセッションの間30秒ごとに3秒間、キラーに自分のオーラを視られるが、サバイバーからもキラーのオーラが視え、治療・修理・浄化の速度がそれぞれ6%上昇するパーク「執念の対象」も取得できる。「執念の対象」は英語表記の「Object of Obsession」からオブオブと呼ばれることがある。
DLCおすすめサバイバー
イリデスントシャードでも購入可能なDLCおすすめサバイバーは、20メートル以内のパレットや窓のオーラを視ることができるパーク「ウィンドウズ・オブ・オポチュニティ」を取得できるケイト・デンソン。サバイバーはキラーに比べて急いで取得する必要のあるパークは少ない。
サバイバー名 | 固有パーク |
---|---|
![]() | ダンス・ウィズ・ミー ウィンドウズ・オブ・オポチュニティ ボイルオーバー |
DbDのDLCキャラ値段まとめ
DbDのDLCの値段とキラー・サバイバーのキャラクターセットの初心者用まとめ一覧です。リリースされた順番(上が古い)に記載したので、DBDのアプデ歴史も楽しめるかと思います。オーリックセルとDLCチャプターのどっちでキャラ購入しようか迷っている方には、オーリックセルは少し割高なので、お得なDLCチャプターでの購入をおすすめします。
DLC | キラー | サバイバー |
---|---|---|
The Last Breath (無料) | ![]() | ![]() |
HALLOWEEN PC:698円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 | ![]() | ![]() |
Of Flesh and Mud PC:698円 PS4&PS5:無料 Switch:無料 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Left Behind (無料) | ![]() | |
Spark of Madness 狂気の火花 PC:698円 PS4&PS5:無料 Switch:無料 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Lullaby for the Dark 暗闇のララバイ (無料) | ![]() | ![]() |
Leatherface レザーフェイス PC:520円 PS4&PS5:550円 Switch:500円 | ![]() | |
A Nightmare on Elm Street エルム街の悪夢 PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 | ![]() | ![]() |
The SAW ソウ PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 | ![]() | ![]() |
Curtain Call PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:無料 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Shattered Bloodline 断絶した血脈 PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:無料 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Darkness Among Us 我らに潜む闇 PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Demise of the Faithful 信奉者の終焉 PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Ash vs Evil Dead 死霊のはらわた PC:520円 PS4&PS5:550円 Switch:500円 | ![]() | |
Ghost Face ゴーストフェイス PC:520円 PS4&PS5:550円 Switch:500円 | ![]() | |
STRANGER THINGS 未知の世界 PC:1220円 PS4&PS5:1210円 Switch:1276円 | ![]() | ![]() ![]() |
Cursed Legacy 呪われた遺産 PC:720円 PS4&PS5:785円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Chains of Hate 憎しみのチェーン PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
SILENT HILL サイレントヒル PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 | ![]() | ![]() |
Descend Beyond 彼方への降下 PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
A Binding of Kin PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
ALL-KILL PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Resident Evil バイオコラボ PC:1220円 PS4&PS5:1210円 Switch:1276円 | ![]() | ![]() ![]() |
Hellraiser ヘルレイザーコラボ PC:520円 PS4&PS5:550円 Switch:500円 | ![]() | |
Hour of the Witch PC:520円 PS4&PS5:550円 Switch:500円 シャード購入可能 | ![]() | |
Portrait of a Murder PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Sadako Rising リングコラボ PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 | ![]() | ![]() |
Roots of Dread PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
Resident Evil:PROJECT W Chapter バイオコラボ PC:1220円 PS4&PS5:1210円 Switch:1276円 | ![]() | ![]() ![]() |
Forged in Fog Chapter PC:720円 PS4&PS5:880円 Switch:785円 シャード購入可能 | ![]() | ![]() |
PC版(Steam)とPS4版&PS5版とSwitch版ではDead by Daylight本体ソフト購入時点で使用できるキラー・サバイバーのキャラクター数がそれぞれ異なり、DLCの値段もそれぞれのプラットフォームで異なっている。
DLCオーリックセルどっち
DLCチャプターとオーリックセルのどっちでキャラ購入するか迷っている方には、お得なDLCでの購入をおすすめします。以下の表がそれぞれのプラットフォームでのオーリックセルの価格ですが、単価が最も安くなる一番大きなパックを購入しても1オーリックセルが約0.8円で、DLCと同じ内容のキラーとサバイバーの2キャラを購入するのに1000オーリックセル必要なので、円換算すると約800円となります。
オーリックセル パック | PC (steam) | PS4&PS5 (PS Store) | Switch |
---|---|---|---|
500 | 540円 | 550円 | 500円 |
1100 | 1,080円 | 1,110円 | 1,100円 |
2250 | 2,160円 | 2,090円 | 2,000円 |
4025 | 3,780円 | 3,520円 | 3,500円 |
6000 | 5,400円 | 5,060円 | 5,000円 |
12500 | 10,800円 | 10,120円 | 10,000円 |
オーリックセル パック | PC (steam) | PS4&PS5 (PS Store) | Switch |
---|---|---|---|
500 | 1.08円 | 1.1円 | 1円 |
1100 | 0.98円 | 1円 | 1円 |
2250 | 0.96円 | 0.92円 | 0.88円 |
4025 | 0.93円 | 0.87円 | 0.86円 |
6000 | 0.9円 | 0.84円 | 0.83円 |
12500 | 0.86円 | 0.8円 | 0.8円 |
DLCチャプターがお得でおすすめ
DbDのDLCチャプターを全部買うとPC版(steam)は19,874円、PS4&PS5は21,245円、Switchは18,103円ですが、オーリックセル単価1円で見積もると26,000円、単価0.85円で見積もっても22,100円なので、どのプラットフォームでもキャラクター購入はオーリックセルよりDLCチャプターの方がお得でおすすめです。
キラー名 | PC版 (steam) | PS4 PS5 | Switch | オーリックセル |
---|---|---|---|---|
シェイプ | 698円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ハグ | 698円 | 1,000円 | ||
ドクター | 698円 | 1,000円 | ||
カニバル | 520円 | 550円 | 500円 | 500円 |
ナイトメア | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ピッグ | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
クラウン | 720円 | 880円 | 1,000円 | |
スピリット | 720円 | 880円 | 1,000円 | |
リージョン | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
プレイグ | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
アシュレイ | 520円 | 550円 | 500円 | 500円 |
ゴーストフェイス | 520円 | 550円 | 500円 | 500円 |
デモゴルゴン | 1,220円 | 1,210円 | 1,276円 | 1,500円 |
鬼 | 720円 | 785円 | 785円 | 1,000円 |
デススリンガー | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
エクセキューショナー | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ブライト | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ツインズ | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
トリックスター | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ネメシス | 1,220円 | 1,210円 | 1,276円 | 1,500円 |
セノバイト | 520円 | 550円 | 500円 | 500円 |
ミカエラ・リード | 520円 | 550円 | 500円 | 500円 |
アーティスト | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
貞子 | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ドレッジ | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
ウェスカー | 1,220円 | 1,210円 | 1,276円 | 1,500円 |
ナイト | 720円 | 880円 | 785円 | 1,000円 |
合計 | 19,874円 | 21,245円 | 18,103円 | 26,000円 |
オーリックセルにはセールがないですが、DLCは定期的にセールが開催され、タイミングによっては50%OFFで購入可能で、DLCは買い切りですが、オーリックセルには1年の使用期限があるため、使い忘れると損をする点も踏まえキャラ購入はお得なDLCチャプターをおすすめします。

デッド バイ デイライト作品情報
ゲーム名 | Dead by Daylight(デッド バイ デイライト) |
---|---|
開発元 | Behaviour Digital(ビヘイビア・インタラクティブ) |
発売日 | 2016年6月(PC版) 2018年4月4日(PlayStation4版) 2019年9月24日(Nintendo Switch版) 2020年11月20日(PlayStation5版) |
プレイ人数 | 最大5人(4対1) |
対象年齢 | 18才以上のみ対象(CERO:Z) |
ジャンル | 非対称型対戦サバイバルホラー |
ニンテンドースイッチ
ニンテンドースイッチは大人気ゲーム『スーパーマリオ』『ゼルダの伝説』『ポケットモンスター』『モンスターハンター』『スプラトゥーン』シリーズを遊ぶことが可能で、2021年12月27日(月)19時から3時間SPとしてテレビ朝日で放送された『テレビゲーム総選挙』でランキングTOP10のうち1位・4位・5位・7位でスイッチのゲームが選ばれた。










