テレビゲーム総選挙ランキング
テレビゲーム総選挙ランキング順位結果まとめ一覧です。テレビゲーム総選挙は2021年12月27日(月)に放送されたテレビ番組で、あなたが一番好きなテレビゲームは何ですかと日本全国5万人にアンケート調査を実施して決められた好きなテレビゲームランキングです。
| 順位 | タイトル | 発売年 | 発売時 ハード |
|---|---|---|---|
| 1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017 | Switch |
| 2 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 1992 | SFC |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | 1997 | PS |
| 4 | あつまれ どうぶつの森 | 2020 | Switch |
| 5 | スプラトゥーン2 | 2017 | Switch |
| 6 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ | 1988 | FC |
| 7 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018 | Switch |
| 8 | クロノ・トリガー | 1995 | SFC |
| 9 | ファイナルファンタジーX | 2001 | PS2 |
| 10 | スーパーマリオブラザーズ3 | 1988 | FC |
| 11 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 2006 | DS |
| 12 | スーパーマリオカート | 1992 | SFC |
| 13 | UNDERTALE | 2015 | PC |
| 14 | ポケットモンスター ソード・シールド | 2019 | Switch |
| 15 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1990 | FC |
| 16 | キングダム ハーツII | 2005 | PS2 |
| 17 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 1998 | N64 |
| 18 | METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER | 2004 | PS2 |
| 19 | 幻想水滸伝II | 1998 | PS |
| 20 | minecraft | 2011 | PC |
| 21 | スプラトゥーン | 2015 | WiiU |
| 22 | とびだせ どうぶつの森 | 2012 | 3DS |
| 23 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 2019 | Switch |
| 24 | ポケットモンスター 赤・緑 | 1996 | GB |
| 25 | テトリス | 1988 | FC |
| 26 | ポケットモンスターブラック・ホワイト | 2010 | DS |
| 27 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | 2017 | PS4 |
| 28 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | 1994 | SFC |
| 29 | 大神(おおかみ) | 2006 | PS2 |
| 30 | Apex Legends | 2019 | PC |
| 31 | タクティクスオウガ | 1995 | SFC |
| 32 | バイオハザード | 1996 | PS |
| 33 | ファイナルファンタジーVI | 1994 | SFC |
| 34 | ファイナルファンタジーV | 1992 | SFC |
| 35 | ゼノブレイド2 | 2017 | Switch |
| 36 | ポケットモンスター 金・銀 | 1999 | GB |
| 37 | ファイナルファンタジーIX | 2000 | PS |
| 38 | ぷよぷよ | 1991 | MD |
| 39 | ダークソウル3(DARK SOULS III) | 2016 | PS4 |
| 40 | ゼノギアス | 1998 | PS |
| 41 | 桃太郎電鉄 昭和 平成 令和も定番! | 2020 | Switch |
| 42 | ペルソナ5 | 2016 | PS4 |
| 43 | ゼノブレイド | 2010 | Wii |
| 44 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン | 2012 | Wii |
| 45 | 星のカービィ Wii | 2011 | Wii |
| 46 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 1987 | FC |
| 47 | ファイナルファンタジーXIV | 2013 | PC |
| 48 | NieR:Automata | 2017 | PS4 |
| 49 | キングダムハーツ | 2002 | PS2 |
| 50 | ポケットモンスター ルビー・サファイア | 2002 | GBA |
| 51 | ファイナルファンタジーIV | 1991 | SFC |
| 52 | ゼルダの伝説 | 1986 | FC(disk) |
| 53 | テイルズ オブ ジ アビス | 2005 | PS2 |
| 54 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2004 | PS2 |
| 55 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 | 2014 | 3DS |
| 56 | スーパーマリオギャラクシー | 2007 | Wii |
| 57 | スーパードンキーコング | 1994 | SFC |
| 58 | どうぶつの森 | 2001 | N64 |
| 59 | Dead by Daylight | 2016 | PC |
| 60 | ポケットモンスターブラック2・ホワイト2 | 2012 | DS |
| 61 | ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 1999 | N64 |
| 62 | ゼビウス | 1984 | FC |
| 63 | ファイナルファンタジーIII | 1990 | FC |
| 64 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 2009 | DS |
| 65 | 幻想水滸伝 | 1995 | PS |
| 66 | Ghost of Tsushima | 2020 | PS4 |
| 67 | Bloodborne | 2015 | PS4 |
| 68 | ポケットモンスターX・Y | 2013 | 3DS |
| 69 | スーパーマリオRPG | 1996 | SFC |
| 70 | モンスターハンター:ワールド | 2018 | PS4 |
| 71 | ドクターマリオ | 1990 | FC |
| 72 | 星のカービィ スーパーデラックス | 1996 | SFC |
| 73 | グランツーリスモ4 | 2004 | PS2 |
| 74 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 2008 | Wii |
| 75 | おいでよ どうぶつの森 | 2005 | DS |
| 76 | カービィのエアライド | 2003 | GC |
| 77 | マリオカートWii | 2008 | Wii |
| 78 | 信長の野望・全国版 | 1988 | FC |
| 79 | METAL GEAR SOLID | 1998 | PS |
| 80 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 2000 | N64 |
| 81 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2018 | PS4 Switch |
| 82 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 1999 | PS |
| 83 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 2000 | PS |
| 84 | ファイナルファンタジーXI | 2002 | PS2 |
| 85 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 1995 | SFC |
| 86 | モンスターハンター | 2004 | PS2 |
| 87 | モンスターハンター ダブルクロス | 2017 | 3DS |
| 88 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 2011 | Wii |
| 89 | スーパーマリオギャラクシー2 | 2010 | Wii |
| 90 | ファイナルファンタジーVIII | 1999 | PS |
| 91 | ストリートファイターII | 1992 | SFC |
| 92 | モンスターハンター4G | 2014 | 3DS |
| 93 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 2019 | PS4 |
| 94 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 1996 | SFC |
| 95 | MOTHER | 1989 | FC |
| 96 | 三國志 | 1988 | FC |
| 97 | スーパーマリオワールド | 1990 | SFC |
| 98 | ペルソナ4 | 2008 | PS2 |
| 99 | ポケットモンスター プラチナ | 2008 | DS |
| 100 | ペルソナ3 | 2006 | PS2 |
やらせ疑惑のランキング順位
テレビゲーム総選挙のランキング順位結果に対してゲームファンからやらせ疑惑が出ており、主な内容は「UNDERTALEが13位は高すぎる」「幻想水滸伝IIが19位は高すぎる」「フォートナイトが入ってない」という内容です。みなさんはランキングを見てどう感じたでしょうか。
人気ゲームシリーズ
ランキングに入ったソフトが多かったゲームシリーズはファイナルファンタジーシリーズの10作品とポケットモンスターの10作品が最多で、ランキングTOP5を見るとスクエニと任天堂が日本のゲーム人気を牽引しているのがよくわかる。
| シリーズタイトル | ランクイン数 |
|---|---|
| ファイナルファンタジー | 10作品 |
| ポケットモンスター | 10作品 |
| ドラゴンクエスト | 9作品 |
| スーパーマリオ | 6作品 |
| ゼルダの伝説 | 5作品 |
ゲームの当たり年
テレビゲーム総選挙でランキングTOP100にランクインしたゲームを発売年でみると2017年に発売されたゲームが6本ランクインし最多で、2017年はNintendo Switch(ニンテンドースイッチ)が発売された年でもある。
| 順位 | タイトル | 発売年 | 発売時 ハード |
|---|---|---|---|
| 1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017 | Switch |
| 5 | スプラトゥーン2 | 2017 | Switch |
| 27 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | 2017 | PS4 |
| 35 | ゼノブレイド2 | 2017 | Switch |
| 48 | NieR:Automata | 2017 | PS4 |
| 87 | モンスターハンター ダブルクロス | 2017 | 3DS |
ニンテンドースイッチ
ニンテンドースイッチは大人気ゲーム『スーパーマリオ』『ゼルダの伝説』『ポケットモンスター』『モンスターハンター』『スプラトゥーン』シリーズを遊ぶことが可能で、2021年12月27日(月)19時から3時間SPとしてテレビ朝日で放送された『テレビゲーム総選挙』でランキングTOP10のうち1位・4位・5位・7位でスイッチのゲームが選ばれた。

ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom予約開始
ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom(ティアーズ オブ ザ キングダム)は2010年代最高のゲームリストで最も多く1位を獲得し、全世界2,900万本の売上本数を記録した大人気ゲーム「ゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド」ファン待望の続編で、2023年5月12日(金)発売予定。
| ゲーム名 | ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom |
|---|---|
| 開発元 | 任天堂 |
| 発売日 | 2023年5月12日(金) |
| プレイ人数 | 最大1人 |
| 対象年齢 | 12才以上のみ対象(CERO:B) |
| ジャンル | オープンワールドアクションアドベンチャー |
ニンテンドープリペイド番号
ニンテンドープリペイド番号はNintendo Switchに番号を登録することでゲームソフトを購入することができるプリペイド番号で、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、9,000円の6種類が発売されている。クレジットカードがない場合や子供たちの使用上限を定めたい時に便利。
PlayStation5
PlayStation5はディスクドライブを備えた通常モデルとディスクドライブのないデジタル・エディションの2種類が発売されており、通常モデルが60,470円、デジタル・エディションが49,478円で、後方互換機能としてPlayStation4のソフト(一部除く)を遊ぶことができる。これまでに全世界3,000万台の売上台数を記録している。
| 名前 | PlayStation5 |
|---|---|
| 対応メディア | Ultra HD Blu-ray Blu-ray Disc DVD |
| CPU | AMD8コア最大3.5GHz |
| メモリ | 16GB GDDR6 SDRAM |
| ストレージ | 825GB SSD |
| 発売日 | 2020年11月12日 |
FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)
FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)は大人気ファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトル第16作目で、ヴァリスゼアと呼ばれるクリスタルの加護を受けた大地が舞台のアクションRPG、プロデューサーはFF14のプロデューサー兼ディレクターである吉田直樹(よしだ なおき)が、ディレクターはFF5やラストレムナントで知られる高井浩(たかい ひろし)が務める。対応機種はPlayStation5のみで2023年6月22日(木)発売予定。
| ゲーム名 | FINAL FANTASY XVI (ファイナルファンタジー16) |
|---|---|
| 開発元 | スクウェア・エニックス |
| 発売日 | 2023年6月22日(木) |
| プレイ人数 | 最大1人 |
| 対象年齢 | 17才以上のみ対象(CERO:D) |
| ジャンル | アクションRPG |
プレイステーション ストアチケット
プレイステーション ストアチケットはPlayStation Storeでゲーム、追加コンテンツ、サブスクリプションサービスなどを購入する際に使えるプリペイドカードで、1,100円、3,000円、5,000円、10,000円、15,000円の5種類が発売されている。クレジットカードがない場合や子供たちの使用上限を定めたい時に便利で、自身のアカウントのウォレットにチャージ(入金)できる限度額は55,000円まで。
Xbox Series
Xboxは高性能で4K UHDブルーレイドライブを備えたXbox Series Xとダウンロード版ゲーム専用のXbox Series Sの2種類が発売されており、定価はXbox Series Xが49,980(税抜)で、Xbox Series Sが29,980(税抜)となっている。ゲームのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」に加入すると100タイトルを超える名作ゲームを無制限でプレイすることができる。
Xboxワイヤレスコントローラー
Xboxワイヤレスコントローラーは定番のカーボンブラックとロボットホワイトのほかに、女性人気が高いディープピンクや男性人気が高いステラシフトなど、どれにするか迷ってしまうぐらいカラーバリエーションが豊富に取り揃えられている。
Xboxプリペイドカード
XboxプリペイドカードはXboxでゲームのダウンロードはもちろん、アプリや映画やテレビ番組など好きなコンテンツの購入に利用できるプリペイドカードで、1,000円、1,500円、2,500円、3,000円、10,000円の5種類が発売されており、Microsoft Storeオンラインではコントローラーの購入も可能。Xboxプリペイドカードに有効期限はなく、1アカウントあたりのチャージ可能金額は1,000米国ドル(約10万円)となっている。



















ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
ドラゴンクエストV 天空の花嫁
ファイナルファンタジーVII
あつまれ どうぶつの森
スプラトゥーン2
ドラゴンクエストIII そして伝説へ
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
クロノ・トリガー
ファイナルファンタジーX
スーパーマリオブラザーズ3
ポケットモンスター ソード・シールド
ファイアーエムブレム 風花雪月
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて
タクティクスオウガ
ゼノブレイド2
ダークソウル3(DARK SOULS III)
桃太郎電鉄 昭和 平成 令和も定番!
ペルソナ5
NieR:Automata
Ghost of Tsushima
Bloodborne
モンスターハンター:ワールド
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島
ペルソナ5 ザ・ロイヤル